Aman dan andal
Sertifikasi IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 62477-1, IEC/EN 61000-6-1/-6-3, EN50549-1, VDE 4105, G99, NRS097-2-1, CEI 0-21, dan standar grid Eropa lainnya.

H3 Series 6–15 kW dengan 2 MPPT (1/1 string; 2/2 pada 15 kW). Mendukung beban 1-fasa dan 3-fasa, 100% unbalanced, efisiensi hingga 97,9%, serta UPS beban kritis saat padam.
Keunggulan produk
Sertifikasi IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 62477-1, IEC/EN 61000-6-1/-6-3, EN50549-1, VDE 4105, G99, NRS097-2-1, CEI 0-21, dan standar grid Eropa lainnya.
Akses simultan PV, genset, baterai, dan beban. Black start. Mode kerja fleksibel untuk kemandirian energi.
Self-consumption, peak shaving, dan backup UPS. Peak ≥110% 10 menit; ≥120% 1,25 menit; ≥150% 20 ms.
Melayani beban 1-fasa dan 3-fasa sekaligus. Switching backup <10 ms, THDu <2%.
Manfaat kami
Spesifikasi teknis
| Parameter | R6KH3-P | R8KH3-P | R10KH3-P | R12KH3-P | R15KH3-P |
|---|---|---|---|---|---|
| PV input maks. (kW) | 9 | 12 | 15 | 18 | 22,5 |
| Tegangan PV maks. / start (V) | 1000 / 125 | 1000 / 125 | 1000 / 125 | 1000 / 125 | 1000 / 125 |
| MPPT (V) | 180–850, 2 tracker | 180–850, 2 tracker | 180–850, 2 tracker | 180–850, 2 tracker | 180–850, 2 tracker |
| String per MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 |
| Arus MPPT / Isc (A) | 18/18 · 25/25 | 18/18 · 25/25 | 18/18 · 25/25 | 18/18 · 25/25 | 20/20 · 30/30 |
| Charge/discharge maks. (kW) | 6,6 | 8,8 | 11 | 13,2 | 16,5 |
| Baterai (V) | 150–550 Li/Pb | 150–550 Li/Pb | 150–550 Li/Pb | 150–550 Li/Pb | 150–550 Li/Pb |
| Full-load baterai (V) | 180–550 | 230–550 | 285–550 | 340–550 | 425–550 |
| Arus baterai maks. / rated (A) | 50/50 · 40/40 | 50/50 · 40/40 | 50/50 · 40/40 | 50/50 · 40/40 | 50/50 · 40/40 |
| Daya grid (kW / kVA) | 6 / 6,6 | 8 / 8,8 | 10 / 11 | 12 / 13,2 | 15 / 16,5 |
| Input apparent maks. (kVA) | 13,2 | 17,6 | 22 | 26,4 | 33,3 |
| Arus keluaran rated / maks. (A) | 8,7 / 9,5 | 11,5 / 12,7 | 14,4 / 15,9 | 17,3 / 19,1 | 21,7 / 23,8 |
| Grid | 3L+N+PE, 220/380 atau 230/400 V, 50/60 Hz | sama | sama | sama | sama |
| Backup switch / THDu | <10 ms / <2% | sama | sama | sama | sama |
| IP / pendingin / noise | IP65 / natural / <45 dB | sama | sama | sama | sama |
| Dimensi / berat | 566×593,5×219,5 mm / 32 kg | sama | sama | sama | sama |
| Display / komunikasi | Monochrome, RS485, CAN, Wi-Fi | sama | sama | sama | sama |
Sumber spek: https://www.megarevo.com/three-phase-hybrid-inverter.html
Pertanyaan umum
Ya. Backup <10 ms menjaga beban kritis. Peak ≥110% 10 menit, ≥150% 20 ms.
High-voltage 150–550 V. Rentang full-load naik sesuai model: 180 V (6 kW) hingga 425 V (15 kW).
2 tracker, 180–850 V. Model 15 kW memakai 2 string per tracker (20 A).
Produk terkait

16–24 kW · 4 MPPT

3–10 kW · 2 MPPT

5–16 kW · 4 MPPT · 48 V

5 / 6 kW · IP65

6 kW · 2 MPPT · PV 12 kWp