Fleksibel untuk banyak lokasi
IP65 untuk indoor dan outdoor. Pendingin alami, noise <35 dB, 17 kg, 455×200×447 mm.

Inverter off-grid 5/6 kW, PV hingga 1,5×, operasi senyap, layar sentuh warna, IP65 indoor/outdoor. Paralel hingga 4 unit (24 kW). PV, genset, baterai, dan beban dalam satu sistem; juga mendukung operasi three-phase.
Keunggulan produk
IP65 untuk indoor dan outdoor. Pendingin alami, noise <35 dB, 17 kg, 455×200×447 mm.
Akses simultan PV, genset, baterai, dan beban. Mode kerja fleksibel, prioritas PV dan baterai.
Paralel 4 unit = 24 kW. Operasi three-phase didukung untuk kebutuhan yang tumbuh.
Manfaat kami
Spesifikasi teknis
| Parameter | O5KL1D | O6KL1D |
|---|---|---|
| PV input maks. (kW) | 7,5 | 9 |
| MPPT / string | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Tegangan PV maks. / MPPT (V) | 500 / 100–430 | 500 / 100–430 |
| Arus input / Isc (A) | 32 / 37 | 32 / 37 |
| Baterai | 48 V, 40–58 V, Li/Pb | 48 V, 40–58 V, Li/Pb |
| Arus charge/discharge (A) | 100/100 | 120/120 |
| Daya keluaran off-grid (kW) | 5 | 6 |
| Output | 230 V, 50/60 Hz, L+N+PE | 230 V, 50/60 Hz, L+N+PE |
| Arus apparent / overcurrent (A) | 21,7 / 26 | 26 / 31,2 |
| Switching / THDu | 10 ms / <3% | 10 ms / <3% |
| Input grid / genset (kW) | 5 / 5 | 6 / 6 |
| Efisiensi / IP | 96% / IP65 | 96% / IP65 |
| Dimensi / berat | 455×200×447 mm / 17 kg | 455×200×447 mm / 17 kg |
| Pendingin / noise | Natural / <35 dB | Natural / <35 dB |
| Display / komunikasi | Color screen, RS485/CAN, Wi-Fi/GPRS opsional | sama |
Sumber spek: https://www.megarevo.com/o6kl1d-off-grid-inverter.html
Pertanyaan umum
Ya. 230 V 50 Hz, IP65, lithium/lead-acid 48 V, plus input genset. Paralel hingga 4 unit.
Hingga 1,5× daya keluaran: 7,5 kW PV pada O5, 9 kW PV pada O6.
Produk terkait

16–24 kW · 4 MPPT

3–10 kW · 2 MPPT

6–15 kW · H3 Series

5–16 kW · 4 MPPT · 48 V

6 kW · 2 MPPT · PV 12 kWp