Fleksibel
Ekspansi PV fleksibel. Akses simultan beban, baterai, grid, genset, dan PV.

ESS kabinet outdoor terintegrasi untuk C&I kecil, rumah sakit, venue, dan grid lemah. Baterai + PCS + pemadam + termal + EMS. Kapasitas 55–215 kWh, daya 30–100 kW. Trafo isolasi built-in.
Keunggulan produk
Ekspansi PV fleksibel. Akses simultan beban, baterai, grid, genset, dan PV.
Prediksi kapasitas/discharge, peak shaving, dan dynamic transformer capacity expansion.
EMS terintegrasi. Trafo isolasi untuk adaptasi beban fluktuatif. Switching on/off-grid.
Manfaat kami
Spesifikasi teknis
| Parameter | ESSA0030B-0055 | ESSA0050B-0055 | ESSA0050B-0100 | ESSA0100B-0215 |
|---|---|---|---|---|
| Daya rated (kW) | 30 | 50 | 50 | 100 |
| Arus rated (A) | 43 | 72 | 72 | 144 |
| Tegangan / grid | 400 V, 3W+N+PE, 50/60 Hz | sama | sama | sama |
| Trafo isolasi | 100/400 | 200/400 | 200/400 | 270/400 |
| PV maks. (kW) | 36/72 | 60/120 | 60/120 | 120/180/240 |
| MPPT (V) | 250–850, buck-boost | sama | sama | sama |
| Sel baterai | LFP 3,2 V / 120 Ah | LFP 3,2 V / 120 Ah | LFP 3,2 V / 280 Ah | LFP 3,2 V / 280 Ah |
| Tegangan / energi | 460,8 V · 55,3 kWh | 460,8 V · 55,3 kWh | 358,4 V · 100,4 kWh | 768 V · 215,0 kWh |
| C-rate / siklus | 1C / ≥3.800 | 1C / ≥3.800 | 0,5C / ≥6.000 | 0,5C / ≥6.000 |
| Dimensi (mm) | 1.780×1.520×2.290 | 1.780×1.520×2.290 | 1.780×1.585×2.290 | 2.460×1.560×2.425 |
| Berat (kg) | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 3.900 |
| IP / pendingin / fire | IP54 / air cooling / aerosol atau NOVEC1230 | sama | sama | sama |
Sumber spek: https://www.megarevo.com/outdoor-cabinet-energy-storage-system.html
Pertanyaan umum
Ya. Paralel kabinet sesuai kWh/kW. PV hingga 240 kW pada model 100 kW / 215 kWh.
LFP 3,2 V. Model 55 kWh memakai 120 Ah (1C, ≥3.800 siklus); 100–215 kWh memakai 280 Ah (0,5C, ≥6.000 siklus).