Ramah dan fleksibel
Desain standar, mudah ekspansi dan maintenance. Akses simultan beban, baterai, grid, genset, dan PV.

ESS kontainer densitas tinggi 20/40 kaki untuk pembangkit storage besar. Sisi DC: unit LFP; sisi AC: PCS MEGA. EMS berinteraksi ramah dengan grid dan menyuplai daya saat pembatasan. 500 kW / 1.075 kWh atau 1 MW / 2.150 kWh.
Keunggulan produk
Desain standar, mudah ekspansi dan maintenance. Akses simultan beban, baterai, grid, genset, dan PV.
BMS dan thermal management komprehensif. Monitoring status real-time online.
Pilihan kapasitas beragam. Banyak mode kerja yang bisa disetel.
Manfaat kami
Spesifikasi teknis
| Parameter | ESSC0500B-1000 | ESSC1000B-2000 |
|---|---|---|
| Daya rated (kW) | 500 | 1.000 |
| Arus rated (A) | 722 | 1.445 |
| Tegangan / grid | 400 V, 3W+N+PE, 50/60 Hz | 400 V, 3W+N+PE |
| Trafo isolasi | 315/400 | 315/400 |
| ATS on/off-grid | Support | Support |
| PV maks. (kW) | 600/660/720 | 1.200/1.320/1.440 |
| MPPT (V) | 250–850, buck-boost | 250–850, buck-boost |
| Sel / tegangan | LFP 3,2 V / 280 Ah · 768 V 1P240S | sama |
| Energi nominal | 1,0752 MWh (1.075 kWh) | 2,1504 MWh (2.150 kWh) |
| C-rate / siklus | 0,5C @25 °C / ≥6.000 | 0,5C @25 °C / ≥6.000 |
| Spesifikasi sistem | 500 kW / 1.075 kWh | 1.000 kW / 2.150 kWh |
| Dimensi (mm) | 6.058×2.438×2.896 (20 ft) | 12.192×2.438×2.896 (40 ft) |
| Berat (kg) | 21.000 | 38.000 |
| IP / pendingin / fire | IP54 / air cooling / FM200 atau NOVEC1230 | sama |
| Display / EMS | 7" device + 10" EMS + 10" BMS, RS485/TCP-IP | sama |
Sumber spek: https://www.megarevo.com/container-energy-storage-system.html
Pertanyaan umum
Kontainer memangkas sipil dan wiring. Durasi aktual tergantung pondasi, MV/LV, dan commissioning GIPSy.
ESSC0500B-1000 = 20 ft, 500 kW / 1,07 MWh, 21 t. ESSC1000B-2000 = 40 ft, 1 MW / 2,15 MWh, 38 t.
Produk terkait