Deskripsi
Tipe Unit |
Unit lampu PUJTS merupakan satu kesatuan komponen yang treintegrasi antara panel surya yang dirancang dan telah dipatenkan disertai dengan komponen yang memudahkan dalam hal pemeliharaan tanpa harus menggunakan peralatan |
---|---|
Jenis Lampu | OSRAM LED 100W |
Effikasi | Minimum 130 lumen/watt |
Umur Operasi Lampu | 50.000 jam |
Waktu Operasi Lampu | 12 jam/hari dengan ketentuan dimming (18.00 – 24.00 = 100% dan 24.00 – 06.00 = 50% motion sensor) |
Sistem Kontrol Lampu | Membersihkan panel surya dengan otomatis 4 kali sehari untuk menjaga efisiensi |
Teknologi FAS (Faulty Alarm System) adalah Sistem Intelegent yang dapat mengidentifikasi bagian yang rusak dengan 4 indikator LED pada badan lampu. LED 1 & 4 berkedip: kerusakan pembersih solar panel; LED 4 berkedip: kerusakan driver; LED 3 berkedip: kerusakan LED; LED 2 berkedip: kerusakan solar panel; LED 1 berkedip: kerusakan baterai. | |
Komponen unit lampu sangat mudah dalam penggantiannya, tidak harus membongkar unit lampu di mana setiap bagian dari unit lampu disambungkan dengan soket. | |
Sudut pemasangan yang dapat disesuaikan sudut dan jarak pemasangan yang dapat disesuaikan untuk menemukan distribusi pencahayaan profesional untuk mencapai tinggi pemasangan dengan rasio jarak tiang 1:4,5 untuk menghemat anggaran projek. | |
Teknologi TCS (Temperature Control System) untuk membuat masa pakai lampu di area suhu tinggi tetap tidak berubah. | |
Teknologi ALS (Adaptive Luminate System) membuat lampu 38% lebih panjang dari lampu lainnya. | |
Sistem kontrol tersebut di atas membuat unit lampu dapat tetap menyala 10 malam walau cuaca mendung. | |
Color Rendering Index | >75 |
Temperature Warna (CCT) | 2700K – 6500K disesuaikan dengan lokasi penempatan lampu. |
Ingress Protection Index | 65 |
Bahan Rumah Lampu | Aluminium die-cast dan ketahanan korosi yang tinggi |
Ketahanan terhadap Vibrasi | IK10 |
SOLAR PANEL | |
Tipe | Monocrystalline |
Efisiensi | >22% |
Toleransi Daya | ± 5% |
Daya | 78,8 W* |
BATERAI | *menyesuaikan dengan kebutuhan daya lampu dan kapasitas baterai |
Jenis Baterai | Lithium Ion |
Tegangan Nominal per Sel | 3,7 V |
Waktu Pengisian | 3-4 jam per hari |
Model Kontrol Catu Daya | MMPT / PMW |
Suhu Operasi | Sampai dengan 60°C |
APLIKASI SESUAI KLASIFIKASI | |
Klasifikasi Jalan | Cocok untuk jalan arteri, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, keeepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. |
Jarak Tiang | 30 m |
Rasio Kemerataan Illuminasi | 3 Lux |
Tinggi Tiang | 9 – 13 m |
Ulasan
Belum ada ulasan.