Deskripsi
Spesifikasi | Detail |
---|---|
Tipe Unit | Unit lampu PJUTS merupakan satu kesatuan komponen yang terintegrasi antara panel surya yang dirancang dan telah dipatenkan disertai dengan komponen yang memudahkan dalam hal pemeliharaan tanpa harus menggunakan peralatan |
Jenis Lampu | OSRAM LED 80W |
Efisiensi | Minimum 130 lumen/watt |
Umur Operasi Lampu | 50.000 jam |
Waktu Operasi Lampu | 12 jam/hari dengan ketentuan dimming (18.00 – 24.00 = 100% dan 24.00 – 06.00 = 50% motion sensor) |
Sistem Kontrol Lampu | Membersihkan panel surya dengan otomatis 4 kali sehari untuk menjaga efisiensi pengisian daya. |
Teknologi FAS | Sistem Intelligent yang dapat mengidentifikasi bagian yang rusak dengan 4 indikator LED pada badan lampu. – LED 1 & 4 berkedip: kerusakan pembersih solar panel – LED 4 berkedip: kerusakan driver – LED 3 berkedip: kerusakan LED – LED 2 berkedip: kerusakan solar panel – LED 1 berkedip: kerusakan baterai. |
Modularitas | Komponen unit lampu sangat mudah dalam penggantiannya, tidak harus membongkar unit lampu di mana setiap bagian dari unit lampu disambungkan dengan soket. |
Sudut Pemasangan | Dapat disesuaikan sudut dan jarak pemasangan untuk distribusi pencahayaan profesional dengan rasio jarak tiang 1:4,5. |
Teknologi TCS | Temperature Control System untuk membuat masa pakai lampu di area suhu tinggi tetap tidak berubah. |
Teknologi ALS | Adaptive Luminate System membuat lampu 38% lebih panjang dari lampu lainnya. |
Ketahanan Sistem | Dapat tetap menyala 10 malam walau cuaca mendung. |
Color Rendering Index | >75 |
Temperatur Warna (CCT) | 2700K – 6500K disesuaikan dengan lokasi penempatan lampu. |
Ingress Protection Index | IP65 |
Bahan Rumah Lampu | Aluminium die-cast dan ketahanan korosi yang tinggi |
Ketahanan terhadap Vibrasi | IK10 |
SOLAR PANEL | |
Tipe | Monocrystalline |
Efisiensi | >22% |
Toleransi Daya | ±5% |
Daya | 61,4 W* (*menyesuaikan kebutuhan) |
BATERAI | |
Jenis Baterai | Lithium Ion |
Tegangan Nominal per Sel | 3,7 V |
Waktu Pengisian | 3-4 jam per hari |
Model Kontrol Catu Daya | MPPT/PWM |
Suhu Operasi | Sampai dengan 60°C |
APLIKASI | |
Klasifikasi Jalan | Cocok untuk jalan kolektor, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk |
Jarak Tiang | 30 m |
Rasio Kemerataan Iluminasi | 4 Lux |
Tinggi Tiang | 7 – 9 m |
Ulasan
Belum ada ulasan.