Deskripsi
Spesifikasi | Detail |
---|---|
Tipe Unit | Unit lampu PJUTS merupakan satu kesatuan komponen yang terintegrasi antara panel surya yang dirancang dan telah dipatenkan disertai dengan komponen yang memudahkan pemeliharaan tanpa harus menggunakan peralatan khusus. |
Jenis Lampu | OSRAM LED 60W |
Efikasi | Minimum 130 lumen/watt |
Umur Operasi Lampu | 50.000 jam |
Waktu Operasi Lampu | 12 jam/hari dengan ketentuan dimming (18.00 – 24.00 = 100% dan 24.00 – 06.00 = 50% motion sensor) |
Sistem Kontrol Lampu | Membersihkan panel surya otomatis 4 kali sehari untuk menjaga efisiensi pengisian daya. |
Teknologi FAS | Sistem LED indikator kerusakan: – LED 1 & 4 berkedip: kerusakan pembersih solar panel – LED 4 berkedip: kerusakan driver – LED 3 berkedip: kerusakan LED – LED 2 berkedip: kerusakan solar panel – LED 1 berkedip: kerusakan baterai. |
Modularitas | Komponen mudah diganti tanpa bongkar unit (sistem soket). |
Sudut Pemasangan | Adjustable (0-180°) untuk distribusi pencahayaan optimal. |
Teknologi Tambahan | TCS (Temperature Control System), ALS (Adaptive Luminate System), MPPT. |
Color Rendering Index (CRI) | >75 |
Temperatur Warna (CCT) | 2700K – 6500K (disesuaikan dengan lokasi penempatan lampu). |
Ketahanan | IP65, bahan aluminium die-cast, tahan vibrasi (IK10). |
SOLAR PANEL | |
Tipe | Monocrystalline |
Efisiensi | >22% |
Toleransi Daya | ±5% |
Daya | 47,5 W (*Menyesuaikan dengan kebutuhan daya lampu dan kapasitas baterai) |
BATERAI | |
Jenis Baterai | Lithium Ion |
Tegangan Nominal per Sel | 3,7 V |
Waktu Pengisian | 3-4 jam/hari |
Suhu Operasi | Sampai dengan 60°C |
APLIKASI | |
Klasifikasi Jalan | Cocok untuk jalan lingkungan, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. |
Jarak Tiang | 30 m |
Rasio Kemerataan Iluminasi | 6 Lux |
Tinggi Tiang | < 7 m |
Ulasan
Belum ada ulasan.