Deskripsi
Tipe Unit |
Unit lampu PUJTS merupakan satu kesatuan komponen yang terintegrasi antara panel surya yang dirakit dan telah dirakit disertai dengan komponen yang memudahkan dalam hal pemeliharaan tanpa harus menggunakan peralatan |
---|---|
Jenis Lampu | OSRAM LED 40W |
Efisiensi | Minimum 130 lumen/watt |
Umur Operasi Lampu | 50.000 jam |
Waktu Operasi Lampu | 12 jam/hari dengan ketentuan dimming (18.00 – 24.00 – 100% dan 24.00 – 06.00 – 50% modem sensor) |
Sistem Kontrol Lampu | Membersihkan panel surya dengan otomatis 2 kali sehari untuk menjaga efisiensi pengisian daya |
Teknologi FAS | Panel Alarm System adalah Sistem Intelligent yang dapat mengidentifikasi bagian yang rusak dengan 4 indikator LED pada badan lampu. LED 1 & 4 berkedip kerusakan pembatas solar panel; LED 4 berkedip kerusakan driver; LED 3 berkedip kerusakan LED; LED 2 berkedip kerusakan solar panel; LED 1 berkedip kerusakan baterai. |
Komponen unit lampu | Komponen unit lampu sangat mudah dalam penggunaannya, tidak harus membongkar unit lampu di mana setiap bagian dari unit lampu disambungkan dengan soket. |
Sudut pemasangan | Sudut pemasangan yang dapat disesuaikan sudut dan jarak pemasangan yang dapat disesuaikan untuk mendapatkan distribusi pencahayaan profesional untuk menyesuaikan tinggi pemasangan dengan rasio jarak tiang 1:4,5 untuk menghemat anggaran proyek. |
Teknologi TGS | Teknologi TGS (Temperature Control System) untuk menjaga suhu paket lampu di area salju tinggi tetap tidak berubah. |
Teknologi ALS | Teknologi ALS (Adaptive Luminance System) membuat lampu 38% lebih terang dari lampu lainnya. |
Sistem kontrol | Sistem kontrol tersebut di atas membuat unit lampu dapat tetap menyala 10 malam waktu cuaca mendung. |
Color Rendering Index | ~75 |
Temperature Warna (CCT) | 2700K – 6500K disesuaikan dengan lokasi penempatan lampu |
Ingress Protection Index | IP65 |
Bahan Rumah Lampu | Aluminium die-cast dan ketahanan korosi yang tinggi |
Ketahanan terhadap Vibrasi | IK10 |
SOLAR PANEL | |
Tipe | Monocrystalline |
Efisiensi | ~22% |
Toleransi Daya | ± 5% |
Daya | 35.7 W |
Penyesuaian | Menyesuaikan dengan kebutuhan daya lampu dan kapasitas baterai |
BATERAI | |
Jenis Baterai | Lithium ion |
Tegangan Nominal per Sel | 3.7 V |
Waktu Pengisian | 3-4 jam per hari |
Model Kontrol Catu Daya | MPPT / PWM |
Suhu Operasi | Sampai dengan 60°C |
APLIKASI SESUAI KLASIFIKASI JALAN | |
Klasifikasi Jalan | Cocok untuk taman dan ruang parkir. Ketinggian tiang disesuaikan dengan ruang yang tersedia dan kebutuhan pencahayaan. |
Jarak Tiang | 30 m |
Rasio Uniformitas Iluminasi | 6 lux |
Tinggi Tiang | ≤ 5 m |
Ulasan
Belum ada ulasan.